يُستخدم موصل ACSR بشكل شائع في خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية العلوية. يتميز موصل ACSR بسجل خدمة طويل نظرًا لاقتصاديته وموثوقيته ونسبة قوته إلى وزنه. كما يتميز بقوة شد عالية للغاية وموصلية كهربائية ممتازة.
يُستخدم موصل ACSR بشكل شائع في خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية العلوية. يتميز موصل ACSR بسجل خدمة طويل نظرًا لاقتصاديته وموثوقيته ونسبة قوته إلى وزنه. كما يتميز بقوة شد عالية للغاية وموصلية كهربائية ممتازة.
يُستخدم موصل ACSR ككابل نقل علوي مكشوف وككابل توزيع رئيسي وثانوي. يوفر ACSR قوة مثالية لتصميم الخطوط. يتيح التضفير المتغير للقلب الفولاذي تحقيق القوة المطلوبة دون التضحية بسعة التيار.
أسلاك من سبيكة الألومنيوم 1350-H-19، مجدولة بشكل متمركز حول قلب فولاذي. يتوفر سلك القلب لكابلات ACSR بجلفنة من الفئة A أو B أو C؛ أو مطلي بالألومنيوم (AZ)؛ أو مغلف بالألومنيوم (AW) - يرجى مراجعة مواصفات ACSR/AW لمزيد من المعلومات. تتوفر حماية إضافية من التآكل من خلال وضع الشحم على أداة التجويف أو حقن الكابل بالكامل بالشحم.
طبل خشبي، طبل خشبي فولاذي، طبل فولاذي.
| الاسم الرمزي | مقاس | عدد/قطر الأسلاك المجدولة | القطر الكلي التقريبي | الوزن التقريبي | الاسم الرمزي | مقاس | عدد/قطر الأسلاك المجدولة | القطر الكلي التقريبي | الوزن التقريبي | ||
| AWG أو MCM | الألومنيوم | فُولاَذ | AWG أو MCM | الألومنيوم | فُولاَذ | ||||||
| رقم/مم | رقم/مم | mm | كجم/كم | رقم/مم | رقم/مم | mm | كجم/كم | ||||
| ديك رومى | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | زرزور | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
| البجعة | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | ريدوينغ | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653 |
| سواناتي | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | الخرشنة | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
| عصفور | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | كوندور | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
| قطع غيار | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | طائر الوقواق | 795 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
| روبن | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 171 | دريك | 795 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 |
| غراب | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 216 | أبله | 795 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1198 |
| السمان | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 | البط البري | 795 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
| حمامة | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 | رودي | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
| البطريق | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | كناري | 900 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
| طائر الشمع | 266.8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | السكك الحديدية | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
| طائر الحجل | 266.8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | طائر الكاتبيرد | 954 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1438 |
| النعامة | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | الكاردينال | 954 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
| ميرلين | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.5 | 544 | أورتلان | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734 |
| لينيت | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 | طنجة | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
| الصفارية | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | طائر الكروان | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 |
| طائر القرقف | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 642 | بلو جاي | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 |
| برند | 397.5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | عصفور | 1113 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2130 |
| أبو منجل | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | الزينة | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001 |
| قبرة | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | غراب | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 |
| بجع | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 771 | طائر البجع | 1272 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 |
| وميض | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | التدرج | 1272 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 2433 |
| هوك | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 978 | سكايلارك | 1272 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917 |
| دجاجة | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 1112 | قحافة | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
| أوسبري | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 | مارتن | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
| ببغاء | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 | طائر البوبولينك | 1431 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
| حمامة | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1140 | الزقزاق | 1431 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
| نسر | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | طير | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.2 | 2534 |
| الطاووس | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1160 | ببغاء | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
| وسادة | 605 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | أبو طيط طائر مائي | 1590 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
| وود داك | 605 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 | فالكون | 1590 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
| اللون الأزرق المخضر | 605 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 | شد عالي القوة | |||||
| طائر الملك | 636 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1028 | احتج | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
| رخ | 636 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219 | طائر النوء | 101.8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
| غروسبيك | 636 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 | مينوركا | 110.8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
| سكوتير | 636 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484 | ليغورن | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 500 |
| البلشون الأبيض | 636 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 1470 | غينيا | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
| سويفت | 636 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 958 | زقزاق | 176.9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 |
| فلامنجو | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1278 | غبي | 190.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
| غانيت | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 | براهما | 203.2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
| ركائز خشبية | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372 | كوتشين | 211.3 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 |

